Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 10.81 $ 21.61 $ 32.42 $ 54.03 $ 108.06
.5g.in $ 11.05 $ 22.10 $ 33.14 $ 55.24 $ 110.48
.6g.in $ 11.05 $ 22.10 $ 33.14 $ 55.24 $ 110.48
.aaa.pro $ 204.20 $ 408.40 $ 612.60 $ 1,021.01 $ 2,042.01
.aca.pro $ 204.20 $ 408.40 $ 612.60 $ 1,021.01 $ 2,042.01
.academy $ 40.32 $ 80.63 $ 120.95 $ 201.58 $ 403.15
.accountant $ 32.44 $ 64.89 $ 97.33 $ 162.22 $ 324.43
.accountants $ 114.88 $ 229.75 $ 344.63 $ 574.39 $ 1,148.77
.acct.pro $ 204.20 $ 408.40 $ 612.60 $ 1,021.01 $ 2,042.01
.actor $ 47.58 $ 95.16 $ 142.75 $ 237.91 $ 475.82
.adult $ 112.24 $ 224.48 $ 336.72 $ 561.20 $ 1,122.40
.adv.br $ 18.44 $ 36.87 $ 55.31 $ 92.18 $ 184.35
.ae.org $ 33.18 $ 66.37 $ 99.55 $ 165.92 $ 331.84
.agency - - - - -
.ai.in $ 11.05 $ 22.10 $ 33.14 $ 55.24 $ 110.48
.airforce $ 40.32 $ 80.63 $ 120.95 $ 201.58 $ 403.15
.am.in $ 11.05 $ 22.10 $ 33.14 $ 55.24 $ 110.48
.amsterdam $ 48.67 $ 97.34 $ 146.02 $ 243.36 $ 486.72
.apartments $ 60.74 $ 121.48 $ 182.23 $ 303.71 $ 607.42
.app $ 20.31 $ 40.61 $ 60.92 $ 101.53 $ 203.06
.archi $ 82.49 $ 164.98 $ 247.46 $ 412.44 $ 824.88
.army $ 38.86 $ 77.72 $ 116.59 $ 194.31 $ 388.62
.arq.br $ 18.44 $ 36.87 $ 55.31 $ 92.18 $ 184.35
.art $ 16.21 $ 32.43 $ 48.64 $ 81.07 $ 162.15
.art.br $ 18.44 $ 36.87 $ 55.31 $ 92.18 $ 184.35
.asia $ 23.98 $ 47.96 $ 71.94 $ 119.90 $ 239.79
.associates $ 40.32 $ 80.63 $ 120.95 $ 201.58 $ 403.15
.attorney $ 64.77 $ 129.53 $ 194.30 $ 323.83 $ 647.66
.au - - - - -
.auction $ 38.86 $ 77.72 $ 116.59 $ 194.31 $ 388.62
.audio $ 163.62 $ 327.23 $ 490.85 $ 818.08 $ 1,636.17
.auto $ 3,247.14 $ 6,494.28 $ 9,741.42 $ 16,235.70 $ 32,471.41
.avocat.pro $ 204.20 $ 408.40 $ 612.60 $ 1,021.01 $ 2,042.01
.band $ 28.81 $ 57.62 $ 86.43 $ 144.05 $ 288.10
.bar $ 81.13 $ 162.26 $ 243.39 $ 405.64 $ 811.29
.bar.pro $ 204.20 $ 408.40 $ 612.60 $ 1,021.01 $ 2,042.01
.bargains $ 38.98 $ 77.97 $ 116.95 $ 194.92 $ 389.83
.beer $ 32.44 $ 64.89 $ 97.33 $ 162.22 $ 324.43
.berlin $ 56.79 $ 113.57 $ 170.36 $ 283.93 $ 567.86
.best $ 113.59 $ 227.17 $ 340.76 $ 567.93 $ 1,135.86
.bet $ 17.57 $ 35.15 $ 52.72 $ 87.87 $ 175.74
.bid $ 32.44 $ 64.89 $ 97.33 $ 162.22 $ 324.43
.bihar.in $ 11.05 $ 22.10 $ 33.14 $ 55.24 $ 110.48
.bike $ 40.32 $ 80.63 $ 120.95 $ 201.58 $ 403.15
.bingo $ 60.74 $ 121.48 $ 182.23 $ 303.71 $ 607.42
.bio $ 66.26 $ 132.52 $ 198.78 $ 331.30 $ 662.59
.biz $ 17.48 $ 34.96 $ 52.44 $ 87.40 $ 174.80
.biz.in $ 11.05 $ 22.10 $ 33.14 $ 55.24 $ 110.48
.black $ 50.45 $ 100.90 $ 151.34 $ 252.24 $ 504.48
.blackfriday $ 163.62 $ 327.23 $ 490.85 $ 818.08 $ 1,636.17
.blog $ 33.80 $ 67.61 $ 101.41 $ 169.01 $ 338.03
.blog.br $ 18.44 $ 36.87 $ 55.31 $ 92.18 $ 184.35
.blue $ 16.21 $ 32.43 $ 48.64 $ 81.07 $ 162.15
.boutique - - - - -
.br.com $ 55.44 $ 110.88 $ 166.32 $ 277.20 $ 554.40
.build $ 81.13 $ 162.26 $ 243.39 $ 405.64 $ 811.29
.builders $ 37.34 $ 74.68 $ 112.02 $ 186.71 $ 373.42
.business $ 11.38 $ 22.77 $ 34.15 $ 56.92 $ 113.84
.business.in $ 11.05 $ 22.10 $ 33.14 $ 55.24 $ 110.48
.buzz $ 43.94 $ 87.87 $ 131.81 $ 219.68 $ 439.35
.bz $ 30.72 $ 61.44 $ 92.16 $ 153.60 $ 307.21
.ca $ 17.57 $ 35.15 $ 52.72 $ 87.87 $ 175.74
.ca.in - - - - -
.cab $ 37.34 $ 74.68 $ 112.02 $ 186.71 $ 373.42
.cafe - - - - -
.cam $ 24.33 $ 48.66 $ 72.99 $ 121.65 $ 243.29
.camera $ 63.45 $ 126.89 $ 190.34 $ 317.23 $ 634.47
.camp $ 64.77 $ 129.53 $ 194.30 $ 323.83 $ 647.66
.capetown $ 27.03 $ 54.07 $ 81.10 $ 135.17 $ 270.34
.capital $ 60.74 $ 121.48 $ 182.23 $ 303.71 $ 607.42
.car $ 3,247.14 $ 6,494.28 $ 9,741.42 $ 16,235.70 $ 32,471.41
.cards $ 37.34 $ 74.68 $ 112.02 $ 186.71 $ 373.42
.care $ 37.34 $ 74.68 $ 112.02 $ 186.71 $ 373.42
.career $ 121.70 $ 243.40 $ 365.10 $ 608.50 $ 1,217.00
.careers $ 60.74 $ 121.48 $ 182.23 $ 303.71 $ 607.42
.cars $ 3,247.14 $ 6,494.28 $ 9,741.42 $ 16,235.70 $ 32,471.41
.casa $ 32.44 $ 64.89 $ 97.33 $ 162.22 $ 324.43
.cash $ 40.32 $ 80.63 $ 120.95 $ 201.58 $ 403.15
.casino $ 174.50 $ 349.01 $ 523.51 $ 872.51 $ 1,745.03
.catering $ 37.34 $ 74.68 $ 112.02 $ 186.71 $ 373.42
.cc $ 30.68 $ 61.36 $ 92.04 $ 153.40 $ 306.81
.center $ 27.36 $ 54.71 $ 82.07 $ 136.78 $ 273.57
.chat $ 37.34 $ 74.68 $ 112.02 $ 186.71 $ 373.42
.cheap - - - - -
.christmas $ 82.47 $ 164.95 $ 247.42 $ 412.37 $ 824.74
.church $ 37.34 $ 74.68 $ 112.02 $ 186.71 $ 373.42
.city $ 27.36 $ 54.71 $ 82.07 $ 136.78 $ 273.57
.cl $ 18.10 $ 36.20 $ 54.30 $ 90.49 $ 180.99
.claims $ 60.74 $ 121.48 $ 182.23 $ 303.71 $ 607.42
.cleaning $ 63.45 $ 126.89 $ 190.34 $ 317.23 $ 634.47
.click $ 12.15 $ 24.30 $ 36.45 $ 60.76 $ 121.51
.clinic $ 60.74 $ 121.48 $ 182.23 $ 303.71 $ 607.42
.clothing $ 37.34 $ 74.68 $ 112.02 $ 186.71 $ 373.42
.cloud $ 25.69 $ 51.38 $ 77.06 $ 128.44 $ 256.88
.club $ 17.57 $ 35.15 $ 52.72 $ 87.87 $ 175.74
.cn $ 9.82 $ 19.65 $ 29.47 $ 49.12 $ 98.23
.cn.com $ 58.39 $ 116.77 $ 175.16 $ 291.94 $ 583.87
.cn.in $ 11.05 $ 22.10 $ 33.14 $ 55.24 $ 110.48
.co $ 33.82 $ 67.63 $ 101.45 $ 169.08 -
.co.com $ 32.44 $ 64.89 $ 97.33 $ 162.22 $ 324.43
.co.de $ 11.79 $ 23.58 $ 35.36 $ 58.94 $ 117.88
.co.in $ 11.05 $ 22.10 $ 33.14 $ 55.24 $ 110.48
.co.nz $ 24.57 $ 49.14 $ 73.71 $ 122.86 $ 245.71
.co.uk $ 9.46 $ 18.92 $ 28.38 $ 47.30 $ 94.60
.co.za $ 6.77 - - - -
.coach $ 60.74 $ 121.48 $ 182.23 $ 303.71 $ 607.42
.codes $ 60.74 $ 121.48 $ 182.23 $ 303.71 $ 607.42
.coffee $ 40.32 $ 80.63 $ 120.95 $ 201.58 $ 403.15
.college $ 74.37 $ 148.75 $ 223.12 $ 371.87 $ 743.74
.com $ 14.73 $ 29.47 $ 44.20 $ 73.67 $ 147.35
.com.au $ 20.86 $ 41.71 $ 62.57 $ 104.29 -
.com.br $ 18.44 $ 36.87 $ 55.31 $ 92.18 $ 184.35
.com.cn $ 9.82 $ 19.65 $ 29.47 $ 49.12 $ 98.23
.com.co $ 18.45 $ 36.90 $ 55.35 $ 92.24 -
.com.de $ 9.82 $ 19.65 $ 29.47 $ 49.12 $ 98.23
.com.ec $ 54.08 $ 108.16 $ 162.24 $ 270.41 $ 540.81
.com.in $ 11.05 $ 22.10 $ 33.14 $ 55.24 $ 110.48
.com.mx $ 17.57 $ 35.15 $ 52.72 $ 87.87 -
.com.ru $ 6.15 - - - -
.com.sc $ 123.06 $ 246.12 $ 369.18 $ 615.29 $ 1,230.59
.community - - - - -
.company $ 15.57 $ 31.14 $ 46.71 $ 77.85 $ 155.69
.computer $ 37.34 $ 74.68 $ 112.02 $ 186.71 $ 373.42
.condos $ 60.74 $ 121.48 $ 182.23 $ 303.71 $ 607.42
.construction $ 37.34 $ 74.68 $ 112.02 $ 186.71 $ 373.42
.consulting $ 38.86 $ 77.72 $ 116.59 $ 194.31 $ 388.62
.contractors $ 37.34 $ 74.68 $ 112.02 $ 186.71 $ 373.42
.cooking $ 32.44 $ 64.89 $ 97.33 $ 162.22 $ 324.43
.cool $ 40.32 $ 80.63 $ 120.95 $ 201.58 $ 403.15
.coop.in $ 11.05 $ 22.10 $ 33.14 $ 55.24 $ 110.48
.country $ 32.44 $ 64.89 $ 97.33 $ 162.22 $ 324.43
.coupons $ 55.44 $ 110.88 $ 166.32 $ 277.20 $ 554.40
.courses $ 41.92 $ 83.83 $ 125.75 $ 209.58 $ 419.17
.cpa.pro $ 204.20 $ 408.40 $ 612.60 $ 1,021.01 $ 2,042.01
.credit $ 114.88 $ 229.75 $ 344.63 $ 574.39 $ 1,148.77
.creditcard $ 173.05 $ 346.10 $ 519.15 $ 865.25 $ 1,730.49
.cricket $ 81.13 $ 162.26 $ 243.39 $ 405.64 $ 811.29
.cruises $ 60.74 $ 121.48 $ 182.23 $ 303.71 $ 607.42
.cs.in $ 11.05 $ 22.10 $ 33.14 $ 55.24 $ 110.48
.cymru $ 20.28 $ 40.56 $ 60.84 $ 101.39 $ 202.79
.dance $ 28.81 $ 57.62 $ 86.43 $ 144.05 $ 288.10
.date $ 32.44 $ 64.89 $ 97.33 $ 162.22 $ 324.43
.dating $ 60.74 $ 121.48 $ 182.23 $ 303.71 $ 607.42
.de $ 11.67 - - - -
.de.com $ 33.18 $ 66.37 $ 99.55 $ 165.92 $ 331.84
.deals - - - - -
.degree $ 56.32 $ 112.63 $ 168.95 $ 281.58 $ 563.15
.delhi.in $ 11.05 $ 22.10 $ 33.14 $ 55.24 $ 110.48
.delivery $ 60.74 $ 121.48 $ 182.23 $ 303.71 $ 607.42
.democrat $ 38.86 $ 77.72 $ 116.59 $ 194.31 $ 388.62
.dental $ 60.74 $ 121.48 $ 182.23 $ 303.71 $ 607.42
.dentist $ 64.77 $ 129.53 $ 194.30 $ 323.83 $ 647.66
.desi $ 20.28 $ 40.56 $ 60.84 $ 101.39 $ 202.79
.design $ 54.08 $ 108.16 $ 162.24 $ 270.41 $ 540.81
.dev $ 17.60 $ 35.20 $ 52.80 $ 88.00 $ 176.01
.diamonds $ 60.74 $ 121.48 $ 182.23 $ 303.71 $ 607.42
.diet $ 163.62 $ 327.23 $ 490.85 $ 818.08 $ 1,636.17
.digital - - - - -
.direct $ 37.34 $ 74.68 $ 112.02 $ 186.71 $ 373.42
.directory - - - - -
.discount $ 37.34 $ 74.68 $ 112.02 $ 186.71 $ 373.42
.doctor $ 116.33 $ 232.66 $ 348.99 $ 581.65 $ 1,163.31
.dog $ 63.45 $ 126.89 $ 190.34 $ 317.23 $ 634.47
.domains $ 37.34 $ 74.68 $ 112.02 $ 186.71 $ 373.42
.download $ 32.44 $ 64.89 $ 97.33 $ 162.22 $ 324.43
.dr.in $ 11.05 $ 22.10 $ 33.14 $ 55.24 $ 110.48
.durban $ 27.03 $ 54.07 $ 81.10 $ 135.17 $ 270.34
.earth $ 25.69 $ 51.38 $ 77.06 $ 128.44 $ 256.88
.ec $ 54.08 $ 108.16 $ 162.24 $ 270.41 $ 540.81
.eco $ 82.49 $ 164.98 $ 247.46 $ 412.44 $ 824.88
.eco.br $ 18.44 $ 36.87 $ 55.31 $ 92.18 $ 184.35
.education - - - - -
.email $ 27.36 $ 54.71 $ 82.07 $ 136.78 $ 273.57
.energy $ 114.88 $ 229.75 $ 344.63 $ 574.39 $ 1,148.77
.eng.br $ 18.44 $ 36.87 $ 55.31 $ 92.18 $ 184.35
.eng.pro $ 204.20 $ 408.40 $ 612.60 $ 1,021.01 $ 2,042.01
.engineer $ 38.86 $ 77.72 $ 116.59 $ 194.31 $ 388.62
.engineering $ 60.74 $ 121.48 $ 182.23 $ 303.71 $ 607.42
.enterprises $ 37.34 $ 74.68 $ 112.02 $ 186.71 $ 373.42
.equipment $ 24.84 $ 49.68 $ 74.52 $ 124.20 $ 248.41
.er.in $ 11.05 $ 22.10 $ 33.14 $ 55.24 $ 110.48
.es $ 12.03 $ 24.06 $ 36.09 $ 60.15 -
.estate $ 37.34 $ 74.68 $ 112.02 $ 186.71 $ 373.42
.eu $ 9.82 $ 19.65 $ 29.47 $ 49.12 $ 98.23
.eu.com $ 33.18 $ 66.37 $ 99.55 $ 165.92 $ 331.84
.events $ 37.34 $ 74.68 $ 112.02 $ 186.71 $ 373.42
.exchange $ 37.34 $ 74.68 $ 112.02 $ 186.71 $ 373.42
.expert - - - - -
.exposed $ 24.84 $ 49.68 $ 74.52 $ 124.20 $ 248.41
.express - - - - -
.fail $ 37.34 $ 74.68 $ 112.02 $ 186.71 $ 373.42
.faith $ 32.44 $ 64.89 $ 97.33 $ 162.22 $ 324.43
.family $ 30.26 $ 60.53 $ 90.79 $ 151.32 $ 302.63
.fans $ 82.49 $ 164.98 $ 247.46 $ 412.44 $ 824.88
.farm $ 37.34 $ 74.68 $ 112.02 $ 186.71 $ 373.42
.fashion $ 32.44 $ 64.89 $ 97.33 $ 162.22 $ 324.43
.feedback $ 33.80 $ 67.61 $ 101.41 $ 169.01 $ 338.03
.fin.ec $ 54.08 $ 108.16 $ 162.24 $ 270.41 $ 540.81
.finance $ 60.74 $ 121.48 $ 182.23 $ 303.71 $ 607.42
.financial $ 60.74 $ 121.48 $ 182.23 $ 303.71 $ 607.42
.firm.in $ 11.05 $ 22.10 $ 33.14 $ 55.24 $ 110.48
.fish $ 37.34 $ 74.68 $ 112.02 $ 186.71 $ 373.42
.fishing $ 32.44 $ 64.89 $ 97.33 $ 162.22 $ 324.43
.fit $ 32.44 $ 64.89 $ 97.33 $ 162.22 $ 324.43
.fitness - - - - -
.flights $ 60.74 $ 121.48 $ 182.23 $ 303.71 $ 607.42
.florist - - - - -
.flowers $ 163.62 $ 327.23 $ 490.85 $ 818.08 $ 1,636.17
.fm $ 139.29 $ 278.57 $ 417.86 $ 696.44 $ 1,392.87
.football $ 24.84 $ 49.68 $ 74.52 $ 124.20 $ 248.41
.forsale $ 38.86 $ 77.72 $ 116.59 $ 194.31 $ 388.62
.foundation - - - - -
.fr $ 9.49 $ 18.97 $ 28.46 $ 47.43 $ 94.87
.fun $ 25.69 $ 51.38 $ 77.06 $ 128.44 $ 256.88
.fund $ 60.74 $ 121.48 $ 182.23 $ 303.71 $ 607.42
.furniture - - - - -
.futbol $ 16.79 $ 33.59 $ 50.38 $ 83.97 $ 167.94
.fyi $ 24.84 $ 49.68 $ 74.52 $ 124.20 $ 248.41
.gallery $ 24.84 $ 49.68 $ 74.52 $ 124.20 $ 248.41
.game $ 509.61 $ 1,019.22 $ 1,528.82 $ 2,548.04 $ 5,096.08
.games $ 24.45 $ 48.90 $ 73.35 $ 122.25 $ 244.50
.garden $ 32.44 $ 64.89 $ 97.33 $ 162.22 $ 324.43
.gb.net $ 14.87 $ 29.74 $ 44.61 $ 74.35 $ 148.69
.gdn $ 14.87 $ 29.74 $ 44.61 $ 74.35 $ 148.69
.gen.in $ 11.05 $ 22.10 $ 33.14 $ 55.24 $ 110.48
.gift $ 21.62 $ 43.25 $ 64.87 $ 108.12 $ 216.24
.gifts $ 37.34 $ 74.68 $ 112.02 $ 186.71 $ 373.42
.gives $ 38.86 $ 77.72 $ 116.59 $ 194.31 $ 388.62
.glass $ 63.45 $ 126.89 $ 190.34 $ 317.23 $ 634.47
.global $ 81.13 $ 162.26 $ 243.39 $ 405.64 $ 811.29
.gmbh $ 40.32 $ 80.63 $ 120.95 $ 201.58 $ 403.15
.gold $ 114.88 $ 229.75 $ 344.63 $ 574.39 $ 1,148.77
.golf $ 60.74 $ 121.48 $ 182.23 $ 303.71 $ 607.42
.gr.com $ 33.18 $ 66.37 $ 99.55 $ 165.92 $ 331.84
.graphics $ 24.84 $ 49.68 $ 74.52 $ 124.20 $ 248.41
.gratis $ 24.84 $ 49.68 $ 74.52 $ 124.20 $ 248.41
.green $ 81.13 $ 162.26 $ 243.39 $ 405.64 $ 811.29
.gripe $ 37.34 $ 74.68 $ 112.02 $ 186.71 $ 373.42
.group $ 22.98 $ 45.97 $ 68.95 $ 114.92 $ 229.84
.guide $ 37.34 $ 74.68 $ 112.02 $ 186.71 $ 373.42
.guitars $ 163.62 $ 327.23 $ 490.85 $ 818.08 $ 1,636.17
.gujarat.in $ 11.05 $ 22.10 $ 33.14 $ 55.24 $ 110.48
.guru $ 40.32 $ 80.63 $ 120.95 $ 201.58 $ 403.15
.haus $ 38.86 $ 77.72 $ 116.59 $ 194.31 $ 388.62
.health $ 82.49 $ 164.98 $ 247.46 $ 412.44 $ 824.88
.healthcare $ 60.74 $ 121.48 $ 182.23 $ 303.71 $ 607.42
.help $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.89
.hiphop $ 163.62 $ 327.23 $ 490.85 $ 818.08 $ 1,636.17
.hockey $ 60.74 $ 121.48 $ 182.23 $ 303.71 $ 607.42
.holdings $ 60.74 $ 121.48 $ 182.23 $ 303.71 $ 607.42
.holiday $ 60.74 $ 121.48 $ 182.23 $ 303.71 $ 607.42
.homes $ 40.97 $ 81.95 $ 122.92 $ 204.87 $ 409.75
.horse $ 32.44 $ 64.89 $ 97.33 $ 162.22 $ 324.43
.hospital $ 63.58 $ 127.16 $ 190.74 $ 317.91 $ 635.82
.host $ 104.13 $ 208.25 $ 312.38 $ 520.63 $ 1,041.26
.hosting $ 488.20 $ 976.40 $ 1,464.60 $ 2,440.99 $ 4,881.99
.house $ 37.34 $ 74.68 $ 112.02 $ 186.71 $ 373.42
.how $ 33.80 $ 67.61 $ 101.41 $ 169.01 $ 338.03
.hu.com $ 74.37 $ 148.75 $ 223.12 $ 371.87 $ 743.74
.icu $ 9.46 $ 18.92 $ 28.38 $ 47.30 $ 94.60
.id $ 24.37 $ 48.74 $ 73.11 $ 121.85 $ 243.70
.immo $ 37.34 $ 74.68 $ 112.02 $ 186.71 $ 373.42
.immobilien $ 38.86 $ 77.72 $ 116.59 $ 194.31 $ 388.62
.in $ 15.92 $ 31.84 $ 47.76 $ 79.59 $ 159.19
.in.net $ 8.60 $ 17.20 $ 25.80 $ 42.99 $ 85.99
.ind.br $ 18.44 $ 36.87 $ 55.31 $ 92.18 $ 184.35
.ind.in $ 11.05 $ 22.10 $ 33.14 $ 55.24 $ 110.48
.industries $ 37.34 $ 74.68 $ 112.02 $ 186.71 $ 373.42
.info $ 14.38 $ 28.77 $ 43.15 $ 71.92 $ 143.85
.info.ec $ 54.08 $ 108.16 $ 162.24 $ 270.41 $ 540.81
.info.in $ 11.05 $ 22.10 $ 33.14 $ 55.24 $ 110.48
.ink $ 31.10 $ 62.20 $ 93.29 $ 155.49 $ 310.98
.institute $ 24.84 $ 49.68 $ 74.52 $ 124.20 $ 248.41
.insure $ 60.74 $ 121.48 $ 182.23 $ 303.71 $ 607.42
.int.in $ 11.05 $ 22.10 $ 33.14 $ 55.24 $ 110.48
.international - - - - -
.internet.in $ 11.05 $ 22.10 $ 33.14 $ 55.24 $ 110.48
.investments $ 114.88 $ 229.75 $ 344.63 $ 574.39 $ 1,148.77
.io $ 68.57 $ 137.15 $ 205.72 $ 342.87 $ 685.74
.io.in $ 11.05 $ 22.10 $ 33.14 $ 55.24 $ 110.48
.irish $ 43.84 $ 87.68 $ 131.52 $ 219.20 $ 438.41
.jetzt $ 27.36 $ 54.71 $ 82.07 $ 136.78 $ 273.57
.jewelry $ 60.74 $ 121.48 $ 182.23 $ 303.71 $ 607.42
.jobs $ 155.52 $ 311.03 $ 466.55 $ 777.58 $ 1,555.16
.joburg $ 27.03 $ 54.07 $ 81.10 $ 135.17 $ 270.34
.jpn.com $ 74.37 $ 148.75 $ 223.12 $ 371.87 $ 743.74
.juegos $ 488.20 $ 976.40 $ 1,464.60 $ 2,440.99 $ 4,881.99
.jur.pro $ 204.20 $ 408.40 $ 612.60 $ 1,021.01 $ 2,042.01
.kaufen $ 38.86 $ 77.72 $ 116.59 $ 194.31 $ 388.62
.kim $ 16.21 $ 32.43 $ 48.64 $ 81.07 $ 162.15
.kitchen $ 63.45 $ 126.89 $ 190.34 $ 317.23 $ 634.47
.kiwi $ 41.92 $ 83.83 $ 125.75 $ 209.58 $ 419.17
.la $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.land $ 37.34 $ 74.68 $ 112.02 $ 186.71 $ 373.42
.lat $ 33.80 $ 67.61 $ 101.41 $ 169.01 $ 338.03
.law $ 112.64 $ 225.29 $ 337.93 $ 563.22 $ 1,126.44
.law.pro $ 204.20 $ 408.40 $ 612.60 $ 1,021.01 $ 2,042.01
.lawyer $ 64.77 $ 129.53 $ 194.30 $ 323.83 $ 647.66
.lease $ 60.74 $ 121.48 $ 182.23 $ 303.71 $ 607.42
.legal - - - - -
.lgbt $ 48.67 $ 97.34 $ 146.02 $ 243.36 $ 486.72
.life $ 38.98 $ 77.97 $ 116.95 $ 194.92 $ 389.83
.lighting $ 24.84 $ 49.68 $ 74.52 $ 124.20 $ 248.41
.limited $ 37.34 $ 74.68 $ 112.02 $ 186.71 $ 373.42
.limo $ 60.74 $ 121.48 $ 182.23 $ 303.71 $ 607.42
.link $ 12.15 $ 24.30 $ 36.45 $ 60.76 $ 121.51
.live $ 30.26 $ 60.53 $ 90.79 $ 151.32 $ 302.63
.loan $ 32.44 $ 64.89 $ 97.33 $ 162.22 $ 324.43
.loans $ 114.88 $ 229.75 $ 344.63 $ 574.39 $ 1,148.77
.lol $ 33.80 $ 67.61 $ 101.41 $ 169.01 $ 338.03
.london $ 55.44 $ 110.88 $ 166.32 $ 277.20 $ 554.40
.lotto $ 2,029.97 $ 4,059.93 $ 6,089.90 $ 10,149.84 $ 20,299.67
.love $ 32.44 $ 64.89 $ 97.33 $ 162.22 $ 324.43
.ltd $ 27.36 $ 54.71 $ 82.07 $ 136.78 $ 273.57
.ltda $ 47.33 $ 94.65 $ 141.98 $ 236.63 $ 473.26
.luxury $ 649.15 $ 1,298.30 $ 1,947.45 $ 3,245.75 $ 6,491.51
.maison $ 60.74 $ 121.48 $ 182.23 $ 303.71 $ 607.42
.management $ 24.84 $ 49.68 $ 74.52 $ 124.20 $ 248.41
.market $ 37.53 $ 75.06 $ 112.59 $ 187.65 $ 375.30
.marketing $ 37.34 $ 74.68 $ 112.02 $ 186.71 $ 373.42
.markets $ 67.61 $ 135.21 $ 202.82 $ 338.03 $ 676.05
.mba $ 37.34 $ 74.68 $ 112.02 $ 186.71 $ 373.42
.me $ 30.72 $ 61.44 $ 92.16 $ 153.60 $ 307.21
.me.in $ 11.05 $ 22.10 $ 33.14 $ 55.24 $ 110.48
.me.uk $ 9.46 $ 18.92 $ 28.38 $ 47.30 $ 94.60
.med.ec $ 54.08 $ 108.16 $ 162.24 $ 270.41 $ 540.81
.med.pro $ 204.20 $ 408.40 $ 612.60 $ 1,021.01 $ 2,042.01
.media - - - - -
.memorial $ 60.74 $ 121.48 $ 182.23 $ 303.71 $ 607.42
.men $ 32.44 $ 64.89 $ 97.33 $ 162.22 $ 324.43
.menu $ 40.56 $ 81.12 $ 121.67 $ 202.79 $ 405.58
.miami $ 20.28 $ 40.56 $ 60.84 $ 101.39 $ 202.79
.mn $ 55.33 $ 110.67 $ 166.00 $ 276.66 $ 553.33
.mobi $ 21.50 $ 43.01 $ 64.51 $ 107.52 $ 215.03
.moda $ 38.86 $ 77.72 $ 116.59 $ 194.31 $ 388.62
.mom $ 41.92 $ 83.83 $ 125.75 $ 209.58 $ 419.17
.money $ 37.34 $ 74.68 $ 112.02 $ 186.71 $ 373.42
.mortgage $ 56.32 $ 112.63 $ 168.95 $ 281.58 $ 563.15
.mus.br $ 18.44 $ 36.87 $ 55.31 $ 92.18 $ 184.35
.mx $ 52.74 $ 105.47 $ 158.21 $ 263.68 -
.nagoya $ 13.51 $ 27.02 $ 40.53 $ 67.55 $ 135.10
.name $ 10.44 $ 20.88 $ 31.33 $ 52.21 $ 104.42
.navy $ 38.86 $ 77.72 $ 116.59 $ 194.31 $ 388.62
.net $ 16.21 $ 32.43 $ 48.64 $ 81.07 $ 162.15
.net.au $ 20.86 $ 41.71 $ 62.57 $ 104.29 -
.net.br $ 18.44 $ 36.87 $ 55.31 $ 92.18 $ 184.35
.net.cn $ 9.82 $ 19.65 $ 29.47 $ 49.12 $ 98.23
.net.co $ 18.45 $ 36.90 $ 55.35 $ 92.24 -
.net.ec $ 54.08 $ 108.16 $ 162.24 $ 270.41 $ 540.81
.net.in $ 11.05 $ 22.10 $ 33.14 $ 55.24 $ 110.48
.net.nz $ 24.57 $ 49.14 $ 73.71 $ 122.86 $ 245.71
.net.ru $ 6.15 - - - -
.net.sc $ 123.06 $ 246.12 $ 369.18 $ 615.29 $ 1,230.59
.network - - - - -
.news $ 30.26 $ 60.53 $ 90.79 $ 151.32 $ 302.63
.ngo $ 48.67 $ 97.34 $ 146.02 $ 243.36 $ 486.72
.ninja $ 23.06 $ 46.13 $ 69.19 $ 115.32 $ 230.64
.nl $ 11.05 - - - -
.no.com $ 74.37 $ 148.75 $ 223.12 $ 371.87 $ 743.74
.nom.co $ 18.45 $ 36.90 $ 55.35 $ 92.24 -
.nyc $ 32.44 $ 64.89 $ 97.33 $ 162.22 $ 324.43
.nz $ 17.57 $ 35.15 $ 52.72 $ 87.87 $ 175.74
.one $ 12.16 $ 24.33 $ 36.49 $ 60.82 $ 121.65
.ong $ 48.67 $ 97.34 $ 146.02 $ 243.36 $ 486.72
.online $ 41.92 $ 83.83 $ 125.75 $ 209.58 $ 419.17
.ooo $ 32.44 $ 64.89 $ 97.33 $ 162.22 $ 324.43
.org $ 14.73 $ 29.47 $ 44.20 $ 73.67 $ 147.35
.org.cn $ 9.82 $ 19.65 $ 29.47 $ 49.12 $ 98.23
.org.in $ 11.05 $ 22.10 $ 33.14 $ 55.24 $ 110.48
.org.mx $ 16.21 $ 32.43 $ 48.64 $ 81.07 -
.org.nz $ 24.57 $ 49.14 $ 73.71 $ 122.86 $ 245.71
.org.ru $ 6.15 - - - -
.org.sc $ 123.06 $ 246.12 $ 369.18 $ 615.29 $ 1,230.59
.org.uk $ 9.46 $ 18.92 $ 28.38 $ 47.30 $ 94.60
.page $ 14.88 $ 29.77 $ 44.65 $ 74.41 $ 148.83
.partners $ 60.74 $ 121.48 $ 182.23 $ 303.71 $ 607.42
.parts $ 37.34 $ 74.68 $ 112.02 $ 186.71 $ 373.42
.party $ 32.44 $ 64.89 $ 97.33 $ 162.22 $ 324.43
